SIDE BY SIDE
03家同时比较放在一起,更好选择。
最多选择 3 家,从相同的月付口径比较价格、流量和使用方式。
选择比较对象
你的候选名单.
请选择最多 3 家机场开始比较。
价格为人民币原价,年付折合价与真实月付价分开计算。实际结算金额、流量规则及客户端支持,请在购买前确认。访问链接包含推广关系,了解说明。
查看全部机场的基础比较
| 比较项目 | ![]() 二猫云ERMAO CLOUD | ![]() 闪电鼠FLASH MOUSE | ![]() 瞬云SYCLOUD | ![]() 云图机场YUNTU | ![]() U1S1U1S1 CLOUD | ![]() 全球云GLOBAL CLOUD | ![]() 快狸KUAILI | ![]() 速界SPEEDWORLD | ![]() 可信云KOSING | ![]() 边缘EDGENOVA | ![]() 灵猫网络CIVET NETWORK | ![]() 环球梯GLOBAL ROUTE | ![]() 隐形人持续观察 INVISIBLE | ![]() 神行加速持续观察 SHENXING | ![]() 云界线CLOUD HORIZON | ![]() 榴莲云持续观察 DURIAN CLOUD | ![]() 鲲鹏加速KUN PENG | ![]() 大佬云DALAO CLOUD | 速网云SUWANG CLOUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真实月付起价 | ¥20 / 月起 | ¥19.9 / 月起 | ¥18 / 月起 | ¥20 / 月起 | ¥20 / 月起 | ¥20 / 月起 | ¥15 / 月起 | ¥15 / 月起 | ¥15 / 月起 | ¥15 / 月起 | ¥25 / 月起 | ¥12 / 月起 | ¥24 / 月起 | ¥23 / 月起 | ¥22 / 月起 | ¥24 / 月起 | ¥12 / 月起 | ¥19.99 / 月起 | ¥9.9 / 月起 |
| 入门月付流量 | 130 GB / 月 | 100 GB / 月 | 150 GB / 月 | 150 GB / 月 | 120 GB / 月 | 120 GB / 月 | 50 GB / 月 | 50 GB / 月 | 60 GB / 月 | 50 GB / 月 | 150 GB / 月 | 70 GB / 月 | 144 GB / 月 | 150 GB / 月 | 150 GB / 月 | 140 GB / 月 | 99 GB / 月 | 100 GB / 月 | 50 GB / 月 |
| 可比较的付款周期 | 一次性 · 年付 · 两年付 · 三年付 · 月付 · 季付 · 半年付 | 年付 · 月付 · 季付 · 半年付 · 两年付 · 三年付 | 年付 · 月付 · 季付 · 半年付 · 两年付 · 三年付 · 一次性 | 月付 · 季付 · 半年付 · 年付 · 两年付 · 三年付 · 一次性 | 年付 · 两年付 · 三年付 · 月付 · 季付 · 半年付 | 年付 · 一次性 · 月付 · 季付 · 半年付 · 两年付 · 三年付 | 年付 · 两年付 · 三年付 · 月付 · 季付 · 半年付 | 月付 · 年付 · 季付 · 半年付 · 两年付 · 三年付 | 年付 · 两年付 · 三年付 · 月付 · 季付 · 半年付 · 一次性 | 月付 · 季付 · 半年付 · 年付 · 两年付 · 三年付 · 一次性 | 年付 · 季付 · 月付 · 一次性 | 年付 · 月付 · 季付 · 半年付 · 两年付 · 三年付 · 一次性 | 年付 · 月付 · 季付 · 半年付 · 两年付 · 三年付 · 一次性 | 月付 · 季付 · 半年付 · 年付 · 两年付 · 三年付 · 一次性 | 年付 · 月付 · 季付 · 半年付 · 一次性 | 年付 · 月付 · 季付 · 半年付 · 两年付 · 三年付 · 一次性 | 月付 · 季付 · 半年付 · 年付 | 年付 · 月付 · 季付 · 半年付 · 两年付 · 三年付 · 一次性 | 月付 · 季付 · 半年付 · 年付 · 一次性 |
| 客户端支持 | 第三方兼容性待确认 | 第三方兼容性待确认 | 第三方兼容性待确认 | 第三方兼容性待确认 | 使用官方客户端 | 使用官方客户端 | 第三方兼容性待确认 | 第三方兼容性待确认 | 第三方兼容性待确认 | 第三方兼容性待确认 | 使用官方客户端 | 第三方兼容性待确认 | 第三方兼容性待确认 | 第三方兼容性待确认 | 第三方兼容性待确认 | 第三方兼容性待确认 | 第三方兼容性待确认 | 使用官方客户端 | 第三方兼容性待确认 |
| 已列出的客户端平台 | 请在购买前确认设备支持 | Android / iOS / macOS / Windows | 请在购买前确认设备支持 | 请在购买前确认设备支持 | iOS / macOS / Windows / Android / Linux | iOS / macOS / Windows / Android / Linux | 请在购买前确认设备支持 | 请在购买前确认设备支持 | 请在购买前确认设备支持 | 请在购买前确认设备支持 | iOS | Android / iOS / macOS / Windows | 请在购买前确认设备支持 | Android / iOS / macOS / Windows | Android / iOS / macOS / Windows | Android / iOS / macOS / Windows | 请在购买前确认设备支持 | Android / iOS / macOS / Windows | 请在购买前确认设备支持 |
| 适合怎样使用 | 希望同时比较月付与不限时流量的用户 | 需要 100GB 至 500GB 月度额度的用户 | 需要比较月度套餐与大容量一次性流量的用户 | 希望明确设备数量限制的个人多设备用户 | 愿意使用官方客户端的轻量到高流量用户 | 需要官方客户端与多平台接入的个人用户 | 想从小流量月付开始,再根据用量升级的用户 | 希望先用单月小套餐评估个人连接体验的用户 | 低频浏览、备用连接或逐步增加用量的用户 | 希望兼顾月付与备用流量的个人用户 | 接受官方客户端、用量相对明确的用户 | 月度用量不高,或需要备用流量的用户 | 月度用量较高,或需要较大按量流量包的用户 | 需要比较中等流量与较大流量月付的用户 | 希望在 150GB、300GB、600GB 之间选择的用户 | 每月需要百 GB 以上流量的个人用户 | 偏好少量档位、清晰设备额度的轻中度用户 | 愿意使用服务商客户端的日常用户 | 个人轻量使用,且能接受并发 IP 限制的用户 |
| 套餐看点 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 购买前留意 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 套餐资料核验 | 以当前套餐页面为准 套餐信息记录日期 | 2026-11-01 套餐信息记录日期 | 2026-11-01 套餐信息记录日期 | 以当前套餐页面为准 套餐信息记录日期 | 2026-11-04 套餐信息记录日期 | 2026-11-04 套餐信息记录日期 | 以当前套餐页面为准 套餐信息记录日期 | 以当前套餐页面为准 套餐信息记录日期 | 以当前套餐页面为准 套餐信息记录日期 | 以当前套餐页面为准 套餐信息记录日期 | 2026-11-01 套餐信息记录日期 | 2026-11-01 套餐信息记录日期 | 以当前套餐页面为准 套餐信息记录日期 | 2026-11-01 套餐信息记录日期 | 2026-11-01 套餐信息记录日期 | 2026-11-01 套餐信息记录日期 | 以当前套餐页面为准 套餐信息记录日期 | 2026-11-01 套餐信息记录日期 | 以当前套餐页面为准 套餐信息记录日期 |
| 继续了解 |
















