
二猫云
130 GB / 月从日常月付到按量备用,套餐选择更灵活。

60GB 月付小包与 50GB 按量包,起步选择实用。
可信云提供 60GB、15 元的月付小包与 50GB、50 元的一次性流量包,两者分别适合规律使用与间歇使用。常规套餐从 150GB 延伸至 1200GB。已有客户端配置的用户,应先确认当前订阅入口再选择套餐。
60GB 月付 15 元
50GB 一次性流量包 50 元
常规档位覆盖 150GB 至 1200GB
适合谁低频浏览、备用连接或逐步增加用量的用户。
把价格、额度和使用条件放在一起看。先找到适合自己的范围,再到下方选择具体套餐。
GB 是可以使用的流量;Mbps 是传输速率。100 Mbps 理论上约等于 12.5 MB/s,实际下载还会受到网络开销与目标服务器影响。
先看实际支付金额,再看每月分配的流量。年付的折合月均价,需要一次付清对应周期的费用。
| 套餐 | 支付金额 | 流量与周期 | 使用限制 |
|---|---|---|---|
| 可信云年费小礼包 | ¥96年付 折合 ¥8.00/月,按12个月付款 | 60 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 可信云年费小礼包 | ¥190两年付 折合 ¥7.92/月,按24个月付款 | 60 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 可信云年费小礼包 | ¥280三年付 折合 ¥7.78/月,按36个月付款 | 60 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 可信云月付小包 | ¥15月付 | 60 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 基础版(Basic) | ¥25月付 | 150 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 基础版(Basic) | ¥71.25季付 折合 ¥23.75/月,按3个月付款 | 150 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 基础版(Basic) | ¥135半年付 折合 ¥22.50/月,按6个月付款 | 150 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 基础版(Basic) | ¥255年付 折合 ¥21.25/月,按12个月付款 | 150 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 基础版(Basic) | ¥480两年付 折合 ¥20.00/月,按24个月付款 | 150 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 基础版(Basic) | ¥630三年付 折合 ¥17.50/月,按36个月付款 | 150 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 标准版(Standard) | ¥50月付 | 300 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 标准版(Standard) | ¥142.5季付 折合 ¥47.50/月,按3个月付款 | 300 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 标准版(Standard) | ¥270半年付 折合 ¥45.00/月,按6个月付款 | 300 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 标准版(Standard) | ¥510年付 折合 ¥42.50/月,按12个月付款 | 300 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 标准版(Standard) | ¥960两年付 折合 ¥40.00/月,按24个月付款 | 300 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 标准版(Standard) | ¥1260三年付 折合 ¥35.00/月,按36个月付款 | 300 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 专业版(Pro) | ¥100月付 | 600 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 专业版(Pro) | ¥285季付 折合 ¥95.00/月,按3个月付款 | 600 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 专业版(Pro) | ¥540半年付 折合 ¥90.00/月,按6个月付款 | 600 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 专业版(Pro) | ¥1020年付 折合 ¥85.00/月,按12个月付款 | 600 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 专业版(Pro) | ¥1920两年付 折合 ¥80.00/月,按24个月付款 | 600 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 专业版(Pro) | ¥2520三年付 折合 ¥70.00/月,按36个月付款 | 600 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 旗舰版(Ultimate) | ¥200月付 | 1200 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 旗舰版(Ultimate) | ¥570季付 折合 ¥190.00/月,按3个月付款 | 1200 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 旗舰版(Ultimate) | ¥1080半年付 折合 ¥180.00/月,按6个月付款 | 1200 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 旗舰版(Ultimate) | ¥2040年付 折合 ¥170.00/月,按12个月付款 | 1200 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 旗舰版(Ultimate) | ¥3840两年付 折合 ¥160.00/月,按24个月付款 | 1200 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 旗舰版(Ultimate) | ¥5400三年付 折合 ¥150.00/月,按36个月付款 | 1200 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 可信云轻量不限时 | ¥50一次性 | 50 GB总流量,用完即止 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
价格为收录套餐的参考金额,实际可购套餐与结算价格以购买页面为准。优惠活动的适用套餐、使用条件和结算金额,请在购买时一并确认。
第三方订阅格式与兼容性需要购买前确认。先在服务商页面查找适用客户端,再按对应教程安装;支持某个协议,不等于所有客户端都能直接使用。
对特定地区有要求时,请在购买前向服务商核对可用节点和适用套餐。
地区数量并不等于连接质量。选节点时,结合自己的运营商、使用时段与目标服务判断;延迟、带宽和流媒体可用性需要分别测试。
查看图中的速度、延迟和节点记录,结合测试环境理解结果。

点击图片可查看原始尺寸。图示结果对应当时的测试条件;实际表现会随地区、运营商与时段变化。
目前收录的月付起步档为 15 元,标示流量为 60GB。该金额是月付价格,年付折合价需另行比较;实际结算以购买页面为准。
当前第三方客户端兼容性尚需确认。请先确认订阅入口、协议与所用客户端版本,不要仅凭服务名称或套餐描述判断兼容性。
先核对支付总额、流量重置周期、并发限制与退款条款。套餐带宽和支持地区不等于当前网络的实际速度;建议用符合个人预算的短周期了解使用体验。

从日常月付到按量备用,套餐选择更灵活。

19.9 元月付入门,四档流量清晰递进。
9.9 元轻量入口,并发 IP 与带宽规格明确。
部分访问链接含推广关系 · 了解说明