
二猫云
130 GB / 月从日常月付到按量备用,套餐选择更灵活。

144GB 至 1600GB,多档流量供按需比较。
隐形人的常规月付从 144GB 到 1600GB,档位跨度较大。一次性套餐则分为 160GB、420GB 与 1000GB。低用量读者可以先对照 80GB 年包,高用量读者应重点比较月度额度、付款总额与实际使用周期。
144GB 月付 24 元
360GB、750GB、1600GB 档位
160GB、420GB、1000GB 一次性流量包
适合谁月度用量较高,或需要较大按量流量包的用户。
把价格、额度和使用条件放在一起看。先找到适合自己的范围,再到下方选择具体套餐。
GB 是可以使用的流量;Mbps 是传输速率。100 Mbps 理论上约等于 12.5 MB/s,实际下载还会受到网络开销与目标服务器影响。
先看实际支付金额,再看每月分配的流量。年付的折合月均价,需要一次付清对应周期的费用。
| 套餐 | 支付金额 | 流量与周期 | 使用限制 |
|---|---|---|---|
| 星耀风暴 365天不熄 | ¥109年付 折合 ¥9.08/月,按12个月付款 | 80 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 隐形人 白银纪元 | ¥24月付 | 144 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 隐形人 白银纪元 | ¥68.4季付 折合 ¥22.80/月,按3个月付款 | 144 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 隐形人 白银纪元 | ¥129.6半年付 折合 ¥21.60/月,按6个月付款 | 144 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 隐形人 白银纪元 | ¥244.8年付 折合 ¥20.40/月,按12个月付款 | 144 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 隐形人 白银纪元 | ¥460.8两年付 折合 ¥19.20/月,按24个月付款 | 144 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 隐形人 白银纪元 | ¥648三年付 折合 ¥18.00/月,按36个月付款 | 144 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 隐形人 黄金序列 | ¥48月付 | 360 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 隐形人 黄金序列 | ¥136.8季付 折合 ¥45.60/月,按3个月付款 | 360 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 隐形人 黄金序列 | ¥259.2半年付 折合 ¥43.20/月,按6个月付款 | 360 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 隐形人 黄金序列 | ¥489.6年付 折合 ¥40.80/月,按12个月付款 | 360 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 隐形人 黄金序列 | ¥921.6两年付 折合 ¥38.40/月,按24个月付款 | 360 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 隐形人 黄金序列 | ¥1293三年付 折合 ¥35.92/月,按36个月付款 | 360 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 隐形人 铂金至臻 | ¥105月付 | 750 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 隐形人 铂金至臻 | ¥299.25季付 折合 ¥99.75/月,按3个月付款 | 750 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 隐形人 铂金至臻 | ¥567半年付 折合 ¥94.50/月,按6个月付款 | 750 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 隐形人 铂金至臻 | ¥1071年付 折合 ¥89.25/月,按12个月付款 | 750 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 隐形人 铂金至臻 | ¥2016两年付 折合 ¥84.00/月,按24个月付款 | 750 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 隐形人 铂金至臻 | ¥2835三年付 折合 ¥78.75/月,按36个月付款 | 750 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 隐形人 钻石穹顶 | ¥185月付 | 1600 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 隐形人 钻石穹顶 | ¥527.25季付 折合 ¥175.75/月,按3个月付款 | 1600 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 隐形人 钻石穹顶 | ¥999半年付 折合 ¥166.50/月,按6个月付款 | 1600 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 隐形人 钻石穹顶 | ¥1887年付 折合 ¥157.25/月,按12个月付款 | 1600 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 隐形人 钻石穹顶 | ¥3552两年付 折合 ¥148.00/月,按24个月付款 | 1600 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 隐形人 钻石穹顶 | ¥4995三年付 折合 ¥138.75/月,按36个月付款 | 1600 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 王者定制版 | ¥680月付 | 500 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 一次性小流量 | ¥229一次性 | 160 GB总流量,用完即止 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 一次性精英流量包 | ¥1199一次性 | 1000 GB总流量,用完即止 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 一次性标准流量包 | ¥549一次性 | 420 GB总流量,用完即止 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
价格为收录套餐的参考金额,实际可购套餐与结算价格以购买页面为准。优惠活动的适用套餐、使用条件和结算金额,请在购买时一并确认。
第三方订阅格式与兼容性需要购买前确认。先在服务商页面查找适用客户端,再按对应教程安装;支持某个协议,不等于所有客户端都能直接使用。
收录的覆盖地区包括 香港、台湾、日本、新加坡、美国、德国、英国。可用地区与节点数量可能随套餐、维护和服务调整变化,具体以账号内显示为准。
地区数量并不等于连接质量。选节点时,结合自己的运营商、使用时段与目标服务判断;延迟、带宽和流媒体可用性需要分别测试。
目前收录的月付起步档为 24 元,标示流量为 144GB。该金额是月付价格,年付折合价需另行比较;实际结算以购买页面为准。
当前第三方客户端兼容性尚需确认。请先确认订阅入口、协议与所用客户端版本,不要仅凭服务名称或套餐描述判断兼容性。
先核对支付总额、流量重置周期、并发限制与退款条款。套餐带宽和支持地区不等于当前网络的实际速度;建议用符合个人预算的短周期了解使用体验。

从日常月付到按量备用,套餐选择更灵活。

19.9 元月付入门,四档流量清晰递进。

两档月付,99GB 与 199GB 一眼比较。
部分访问链接含推广关系 · 了解说明