xk808适用范围120 / 200 / 250 / 499 / 1000GB 周期套餐,以及 45GB 限时年付包
50GB 体验套餐不参与;一次性流量包是否适用请在结算页确认。

50GB 体验月付,也为间歇使用保留按量选择。
边缘也使用 EdgeNova 名称。其套餐包括 50GB 月付小包、45GB 年付小包和多档常规月付;一次性流量有 100GB 与 450GB 两档。选择时可以先区分规律使用与偶尔备用,再对照付款总额。
50GB 月付小包 15 元
100GB、450GB 一次性流量可选
常规月付从 120GB 到 1000GB
适合谁希望兼顾月付与备用流量的个人用户。
把价格、额度和使用条件放在一起看。先找到适合自己的范围,再到下方选择具体套餐。
GB 是可以使用的流量;Mbps 是传输速率。100 Mbps 理论上约等于 12.5 MB/s,实际下载还会受到网络开销与目标服务器影响。
选好套餐后,在订单页输入优惠码。确认折扣已生效,再完成付款。
xk808适用范围120 / 200 / 250 / 499 / 1000GB 周期套餐,以及 45GB 限时年付包
50GB 体验套餐不参与;一次性流量包是否适用请在结算页确认。
下方套餐表保留原价。优惠码能否使用、是否可叠加及最终金额,以结算页显示为准。
先看实际支付金额,再看每月分配的流量。年付的折合月均价,需要一次付清对应周期的费用。
| 套餐 | 支付金额 | 流量与周期 | 使用限制 |
|---|---|---|---|
| 极界·标准套餐 | ¥22月付 | 120 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 极界·标准套餐 | ¥62季付 折合 ¥20.67/月,按3个月付款 | 120 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 极界·标准套餐 | ¥118半年付 折合 ¥19.67/月,按6个月付款 | 120 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 极界·标准套餐 | ¥225年付 折合 ¥18.75/月,按12个月付款 | 120 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 极界·标准套餐 | ¥422两年付 折合 ¥17.58/月,按24个月付款 | 120 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 极界·标准套餐 | ¥594三年付 折合 ¥16.50/月,按36个月付款 | 120 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 年付小包 | ¥98年付 折合 ¥8.17/月,按12个月付款 | 45 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 年付小包 | ¥180两年付 折合 ¥7.50/月,按24个月付款 | 45 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 永久不限时100G | ¥100一次性 | 100 GB总流量,用完即止 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 体验月付小包 | ¥15月付 | 50 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 极界·专享套餐 | ¥35月付 | 200 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 极界·专享套餐 | ¥99.75季付 折合 ¥33.25/月,按3个月付款 | 200 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 极界·专享套餐 | ¥189半年付 折合 ¥31.50/月,按6个月付款 | 200 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 极界·专享套餐 | ¥357年付 折合 ¥29.75/月,按12个月付款 | 200 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 极界·专享套餐 | ¥672两年付 折合 ¥28.00/月,按24个月付款 | 200 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 极界·专享套餐 | ¥945三年付 折合 ¥26.25/月,按36个月付款 | 200 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 极界·进阶套餐 | ¥50月付 | 250 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 极界·进阶套餐 | ¥145季付 折合 ¥48.33/月,按3个月付款 | 250 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 极界·进阶套餐 | ¥270半年付 折合 ¥45.00/月,按6个月付款 | 250 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 极界·进阶套餐 | ¥510年付 折合 ¥42.50/月,按12个月付款 | 250 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 极界·进阶套餐 | ¥960两年付 折合 ¥40.00/月,按24个月付款 | 250 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 极界·进阶套餐 | ¥1350三年付 折合 ¥37.50/月,按36个月付款 | 250 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 极界·高级套餐 | ¥100月付 | 499 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 极界·高级套餐 | ¥290季付 折合 ¥96.67/月,按3个月付款 | 499 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 极界·高级套餐 | ¥540半年付 折合 ¥90.00/月,按6个月付款 | 499 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 极界·高级套餐 | ¥1020年付 折合 ¥85.00/月,按12个月付款 | 499 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 极界·高级套餐 | ¥1920两年付 折合 ¥80.00/月,按24个月付款 | 499 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 极界·高级套餐 | ¥2700三年付 折合 ¥75.00/月,按36个月付款 | 499 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 极界·极限套餐 | ¥200月付 | 1000 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 极界·极限套餐 | ¥580季付 折合 ¥193.33/月,按3个月付款 | 1000 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 极界·极限套餐 | ¥1080半年付 折合 ¥180.00/月,按6个月付款 | 1000 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 极界·极限套餐 | ¥2040年付 折合 ¥170.00/月,按12个月付款 | 1000 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 极界·极限套餐 | ¥3840两年付 折合 ¥160.00/月,按24个月付款 | 1000 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 极界·极限套餐 | ¥5400三年付 折合 ¥150.00/月,按36个月付款 | 1000 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| 永久不限时450G | ¥399一次性 | 450 GB总流量,用完即止 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
价格为收录套餐的参考金额,实际可购套餐与结算价格以购买页面为准。优惠活动的适用套餐、使用条件和结算金额,请在购买时一并确认。
第三方订阅格式与兼容性需要购买前确认。先在服务商页面查找适用客户端,再按对应教程安装;支持某个协议,不等于所有客户端都能直接使用。
收录的覆盖地区包括 香港、台湾、日本、新加坡、美国、德国、英国。可用地区与节点数量可能随套餐、维护和服务调整变化,具体以账号内显示为准。
地区数量并不等于连接质量。选节点时,结合自己的运营商、使用时段与目标服务判断;延迟、带宽和流媒体可用性需要分别测试。
查看图中的速度、延迟和节点记录,结合测试环境理解结果。

点击图片可查看原始尺寸。图示结果对应当时的测试条件;实际表现会随地区、运营商与时段变化。
目前收录的月付起步档为 15 元,标示流量为 50GB。该金额是月付价格,年付折合价需另行比较;实际结算以购买页面为准。
当前第三方客户端兼容性尚需确认。请先确认订阅入口、协议与所用客户端版本,不要仅凭服务名称或套餐描述判断兼容性。
先核对支付总额、流量重置周期、并发限制与退款条款。套餐带宽和支持地区不等于当前网络的实际速度;建议用符合个人预算的短周期了解使用体验。

从日常月付到按量备用,套餐选择更灵活。

19.9 元月付入门,四档流量清晰递进。

144GB 至 1600GB,多档流量供按需比较。
部分访问链接含推广关系 · 了解说明