U1S1适用范围新人优惠
96 元年包不参与。

120GB 月付与每月 60GB 的年付小包,按用量选择。
U1S1 将 60GB 年付小包与 120GB、300GB、700GB、1500GB 常规套餐分开设置。年包适合预算和用量相对固定的用户;常规月付便于按实际用量调整。当前需使用官方客户端,定制方案应先确认流量与交付条件。
120GB 月付 20 元
每月 60GB 的年付小包,全年 96 元
常规档位最高 1500GB 月度额度
适合谁愿意使用官方客户端的轻量到高流量用户。
把价格、额度和使用条件放在一起看。先找到适合自己的范围,再到下方选择具体套餐。
GB 是可以使用的流量;Mbps 是传输速率。100 Mbps 理论上约等于 12.5 MB/s,实际下载还会受到网络开销与目标服务器影响。
选好套餐后,在订单页输入优惠码。确认折扣已生效,再完成付款。
U1S1适用范围新人优惠
96 元年包不参与。
下方套餐表保留原价。优惠码能否使用、是否可叠加及最终金额,以结算页显示为准。
先看实际支付金额,再看每月分配的流量。年付的折合月均价,需要一次付清对应周期的费用。
| 套餐 | 支付金额 | 流量与周期 | 使用限制 |
|---|---|---|---|
| u1s1 · 就是好用包 | ¥96年付 折合 ¥8.00/月,按12个月付款 | 60 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| u1s1 · 就是好用包 | ¥180两年付 折合 ¥7.50/月,按24个月付款 | 60 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| u1s1 · 就是好用包 | ¥270三年付 折合 ¥7.50/月,按36个月付款 | 60 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| u1s1 · 普通人真够了包 | ¥20月付 | 120 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| u1s1 · 普通人真够了包 | ¥54季付 折合 ¥18.00/月,按3个月付款 | 120 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| u1s1 · 普通人真够了包 | ¥102半年付 折合 ¥17.00/月,按6个月付款 | 120 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| u1s1 · 普通人真够了包 | ¥192年付 折合 ¥16.00/月,按12个月付款 | 120 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| u1s1 · 普通人真够了包 | ¥336两年付 折合 ¥14.00/月,按24个月付款 | 120 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| u1s1 · 普通人真够了包 | ¥432三年付 折合 ¥12.00/月,按36个月付款 | 120 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| u1s1 · 你以为用不到包 | ¥40月付 | 300 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| u1s1 · 你以为用不到包 | ¥108季付 折合 ¥36.00/月,按3个月付款 | 300 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| u1s1 · 你以为用不到包 | ¥204半年付 折合 ¥34.00/月,按6个月付款 | 300 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| u1s1 · 你以为用不到包 | ¥384年付 折合 ¥32.00/月,按12个月付款 | 300 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| u1s1 · 你以为用不到包 | ¥568两年付 折合 ¥23.67/月,按24个月付款 | 300 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| u1s1 · 你以为用不到包 | ¥864三年付 折合 ¥24.00/月,按36个月付款 | 300 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| u1s1 · 瘾大就拉满包 | ¥100月付 | 700 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| u1s1 · 瘾大就拉满包 | ¥270季付 折合 ¥90.00/月,按3个月付款 | 700 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| u1s1 · 瘾大就拉满包 | ¥510半年付 折合 ¥85.00/月,按6个月付款 | 700 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| u1s1 · 瘾大就拉满包 | ¥960年付 折合 ¥80.00/月,按12个月付款 | 700 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| u1s1 · 瘾大就拉满包 | ¥1920两年付 折合 ¥80.00/月,按24个月付款 | 700 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| u1s1 · 瘾大就拉满包 | ¥2160三年付 折合 ¥60.00/月,按36个月付款 | 700 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| u1s1 · 我全都要包 | ¥180月付 | 1500 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| u1s1 · 我全都要包 | ¥486季付 折合 ¥162.00/月,按3个月付款 | 1500 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| u1s1 · 我全都要包 | ¥918半年付 折合 ¥153.00/月,按6个月付款 | 1500 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| u1s1 · 我全都要包 | ¥1728年付 折合 ¥144.00/月,按12个月付款 | 1500 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| u1s1 · 我全都要包 | ¥3024两年付 折合 ¥126.00/月,按24个月付款 | 1500 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| u1s1 · 我全都要包 | ¥3888三年付 折合 ¥108.00/月,按36个月付款 | 1500 GB每月额度 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
| u1s1 · 定制包定制流量和最终报价需联系客服确认。 | ¥600月付 | 额度需确认按定制方案确认 | 未明确数量上限未明确限速数值 |
价格为收录套餐的参考金额,实际可购套餐与结算价格以购买页面为准。优惠活动的适用套餐、使用条件和结算金额,请在购买时一并确认。
当前收录信息指向服务商自有客户端。请先核对其安装渠道和支持系统,不要默认可以将订阅导入 Clash、v2ray 或 Shadowrocket。
已收录的官方客户端平台:iOS、macOS、Windows、Android、Linux。安装前仍需核对系统版本与设备架构。
对特定地区有要求时,请在购买前向服务商核对可用节点和适用套餐。
地区数量并不等于连接质量。选节点时,结合自己的运营商、使用时段与目标服务判断;延迟、带宽和流媒体可用性需要分别测试。
目前收录的月付起步档为 20 元,标示流量为 120GB。该金额是月付价格,年付折合价需另行比较;实际结算以购买页面为准。
当前接入方式以官方客户端为准,暂不按支持第三方订阅导入推荐。购买前请确认设备系统能否安装对应客户端。
先核对支付总额、流量重置周期、并发限制与退款条款。套餐带宽和支持地区不等于当前网络的实际速度;建议用符合个人预算的短周期了解使用体验。

从日常月付到按量备用,套餐选择更灵活。

19.9 元月付入门,四档流量清晰递进。

150GB 月付起步,666GB 档位适合较高用量。
部分访问链接含推广关系 · 了解说明